Aplinkai nekenksmingas vėsinamas oro džiovintuvas
Papildoma apdorojimo įranga, oro džiovintuvas, produkto informacija
Kondensatorius: Kondensatorius, kuriame naudojamas varinis pelekas, turi didelį šilumos perdavimo efektyvumą, kad padidintų super aušinimo ir šaldymo pajėgumą.
Oro džiovintuvas pasižymi itin dideliu energijos vartojimo efektyvumu ir puikiu patikimumu, o tai garantuoja puikų šaldymo džiovintuvų veikimą.
Elektrinis išleidimo vožtuvas: elektra valdomas nutekėjimo vožtuvas yra sumontuotas su anti-{0}}blokavimo įtaisu, kad būtų išvengta bet kokio drenažo užsikimšimo.
Sertifikatai
Jaguar oro kompresorius laimėjo ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos sistemos sertifikatą.

Mūsų įmonė
Kaip profesionalus oro kompresorių gamintojas Kinijoje, „Jaguar“ oro kompresorius šioje pramonėje dalyvauja nuo 1991 m. Mūsų įmonė gali pasiūlyti energiją{1}}taupančius oro kompresorius. Mūsų dviejų-pakopų suspaudimo nuolatinio magneto VSD yra efektyviausias energijos-produktas rinkoje. Tikimės su jumis bendradarbiauti. Jei jus domina mūsų įmonė ir produktai, tiesiog praneškite mums.

Po aptarnavimo
Mūsų po{0}}pardavimo komanda padeda užtikrinti, kad JAGUAR produktai veiktų efektyviai ir patikimai. Turime visą techninės pagalbos paslaugų tinklą Kinijoje ir užsienyje, todėl savo klientams siūlome aukštos-kokybės paslaugas per trumpiausią įmanomą laiką.
DUK
Q1. Ar priimate OEM užsakymus?
A: Atsiprašome, tai turi būti mūsų „Jaguar“ prekės ženklas.
Q2. Ar esate gamykla ar prekybos įmonė?
A: Esame profesionali gamykla.
Q3. Bet kokia garantija?
A: Mes suteikiame vienerių metų garantiją mašinai ir techniko pagalbai, jei jums reikia.
4 klausimas. Kiek darbuotojų dirba jūsų įmonė?
A: Mes turime 900 darbuotojų.
Produkto parametrai:
| Aplinkai nekenksmingas{0}}šaldomas oro džiovintuvas | |||||||
| Modelis | Oro apdorojimo pajėgumas (m³/min) | Oro apdorojimo pajėgumas (SCFM) | Elektros suvartojimas (kW/H) | Purkštuko dydis (coliais) | Galia | Svoris (kg) | Bendri matmenys (L × P × Hmm) |
| FD-15 | 1.5 | 53 | 0.62 | G3/4" | 1PH-220V/50HZ | 58 | 720X500X741 |
| FD-30 | 2.8 | 98 | 0.8 | G1" | 1PH-220V/50HZ | 73 | 720X550X741 |
| FD-40 | 4 | 140 | 0.97 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 83 | 720X600X831 |
| FD-70 | 7 | 245 | 1.52 | G1 1/2" | 1PH-220V/50HZ | 98 | 720X650X921 |
| FD-90 | 9 | 315 | 2.1 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 108 | 720X680X1001 |
| FD-110 | 11 | 385 | 2.62 | G2" | 1PH-220V/50HZ | 124 | 720X680X1051 |
| FD-140 | 14 | 490 | 2.98 | G2" | 3PH-380V/50HZ | 150 | 780X680X1151 |
| FD-180 | 18 | 630 | 3.6 | DN65 | 3PH-380V/50HZ | 177 | 910X800X1251 |
| FD-230 | 23 | 805 | 5.2 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 250 | 970X850X1361 |
| FD-280 | 28 | 980 | 5.99 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 278 | 1190X900X1381 |
| FD-340 | 34 | 1190 | 7.64 | DN80 | 3PH-380V/50HZ | 330 | 1240X950X1481 |
| FD-390 | 39 | 1365 | 10.59 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 506 | 1290X1000X1531 |
| FD-450 | 45 | 1575 | 11.84 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 544 | 1490X1050X1560 |
| FD-530 | 53 | 1855 | 12.82 | DN100 | 3PH-380V/50HZ | 605 | 1580X1100X1662 |
| FD-670 | 67 | 2345 | 15.3 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 661 | 1662X1250X1600 |
| FD-800 | 80 | 2825 | 24 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 780 | 1800X1300X1812 |
| FD-900 | 90 | 3150 | 25 | DN125 | 3PH-380V/50HZ | 800 | 1800X1300X1812 |
Populiarus Žymos: aplinkai nekenksmingas vėsinamas oro džiovintuvas, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, pirkti, kaina
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












